2013年球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪委部门预算公开
市纪委收支总表
年度 | 收 入 | 支 出 | ||||
2013 | 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 7,729,826 | 工资福利性支出 | 2,048,962 | 一般公共服务 | 7,699,826 | |
经费拨款(补助) | 3,729,826 | 对个人和家庭补助支出 | 260,646 | 外交 | ||
纳入金库管理的非税收入 | 4,000,000 | 商品和服务支出 | 220,218 | 国防 | ||
纳入金库管理的行政事业性收费 | 基本建设支出 | 公共安全 | ||||
纳入金库管理的国有资产有偿使用收入 | 其他资本性支出 | 300,000 | 教育 | |||
纳入金库管理的其他非税收入 | 4,000,000 | 其他支出 | 4,870,000 | 科学技术 | ||
二、政府性基金收入 | 事业单位经营支出 | 文化体育与传媒 | ||||
三、纳入专户管理的非税收入 | 对附属单位补助支出 | 社会保障和就业 | ||||
四、事业单位经营收入 | 上缴上级支出 | 社会保险基金支出 | ||||
五、其他收入 | 医疗卫生 | |||||
六、上级补助收入 | 节能环保 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | ||||||
交通运输 | ||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融监管等事务支出 | ||||||
地震灾后恢复重建支出 | ||||||
国土资源气象等事务 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资管理事务 | ||||||
储备事务支出 | ||||||
预备费 | ||||||
国债还本付息支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
本年收入合计 | 7,729,826 | 本年支出合计 | 7,699,826 | 本年支出合计 | 7,699,826 | |
结转下年 | 30,000 | 结转下年 | 30,000 | |||
八、上年结余(转) | ||||||
上年财政拨款结余(转) | ||||||
其他结余(转) | ||||||
收 入 总 计 | 7,729,826 | 支 出 总 计 | 7,729,826 | 7,729,826 |
市纪委收入总表
年度 | 单位名称 | 合 计 | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 | 财政拨款收入 | 政府性基金收入 | 预算外专户安排的资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
合计 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政单位 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 7,729,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市纪委支出总表
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
合计 | 7,699,826 | 2,529,826 | 2,309,608 | 220,218 | 5,170,000 | ||||
行政单位 | 7,699,826 | 2,529,826 | 2,309,608 | 220,218 | 5,170,000 | ||||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 7,699,826 | 2,529,826 | 2,309,608 | 220,218 | 5,170,000 | ||||
2011101 | 行政运行(纪检监察) | 4,379,826 | 2,529,826 | 2,309,608 | 220,218 | 1,850,000 | |||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||
2011103 | 机关服务(纪检监察) | 380,000 | 380,000 | ||||||
2011104 | 大案要案查处 | 960,000 | 960,000 | ||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 600,000 | 600,000 | ||||||
2011106 | 中央巡视 | 50,000 | 50,000 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000 | 30,000 |
市纪委人员支出表
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 工资福利支出 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他 |
合计 | 2,048,962 | 2,048,962 | 821,808 | 1,028,370 | 68,484 | 130,300 | |||
行政单位 | 2,048,962 | 2,048,962 | 821,808 | 1,028,370 | 68,484 | 130,300 | |||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 2,048,962 | 2,048,962 | 821,808 | 1,028,370 | 68,484 | 130,300 | |||
2013 | 2011101 | 行政运行(纪检监察) | 2,048,962 | 2,048,962 | 821,808 | 1,028,370 | 68,484 | 130,300 |
市纪委人员支出表续
年度 | 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 离休费小计 | 离休费个人部分 | 离休费公用部分 | 退休费小计 | 退休费个人部分 | 退休费公用部分 | 住房公积金 | 抚恤金和救济费 | 医疗费 | 助学金 | 其他 |
合计 | 260,646 | 160,230 | 159,480 | 750 | 98,616 | 1,800 | ||||||||
行政单位 | 260,646 | 160,230 | 159,480 | 750 | 98,616 | 1,800 | ||||||||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 260,646 | 160,230 | 159,480 | 750 | 98,616 | 1,800 | ||||||||
2013 | 2011101 | 行政运行(纪检监察) | 260,646 | 160,230 | 159,480 | 750 | 98,616 | 1,800 |
市纪委日常公用支出
年度 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 商品和服务支出 | 办公费 | 水电费 | 邮电费 | 交通费 | 差旅费 | 维修费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 工会会费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 其他资本性支出小计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络购建 | 其他资本性支出 |
合计 | 220,218 | 220,218 | 90,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 8,218 | ||||||||||
行政单位 | 220,218 | 220,218 | 90,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 8,218 | ||||||||||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 220,218 | 220,218 | 90,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 8,218 | ||||||||||
2013 | 2011101 | 行政运行(纪检监察) | 220,218 | 220,218 | 90,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 8,218 |
市纪委项目支出表
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目编码 | 项目其始年 | 项目终止年 | 是否政府采购 | 按资金性质合计 | 经常性专项业务项目 | 跨年度项目支出 | 其他项目支出 | 按经济科目分类合计 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
合计 | 5,170,000 | 3,770,000 | 1,100,000 | 300,000 | 5,170,000 | 300,000 | 4,870,000 | ||||||||||
行政单位 | 5,170,000 | 3,770,000 | 1,100,000 | 300,000 | 5,170,000 | 300,000 | 4,870,000 | ||||||||||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 5,170,000 | 3,770,000 | 1,100,000 | 300,000 | 5,170,000 | 300,000 | 4,870,000 | ||||||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 源头治腐专项经费 | 5CD5BBA63DA8466E5833118D3B | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 反腐倡廉宣教经费 | 5CD5BBA63DA83D5376D | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 干部业务培训专项经费 | 5CD5BBA63DA | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||||||
2011103 | 机关服务(纪检监察) | 车辆购置 | 5CD5BBA63DAD6BD1CD86D9E311 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 是 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察) | 纪检专项公用经费 | 5CD5BBA63DAD | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||||
2011103 | 机关服务(纪检监察) | 书记经费 | 5CD5BBA63DAD6B | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 信息化建设网络维护费 | 13DA73DF849D874E | 否 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 派出纪工委专项经费 | 5CD5BBA63DAD69D7134D4B1679 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||
2011101 | 行政运行(纪检监察) | 反腐倡廉教育基地运行经费 | 5CD5BBA63DAD6641795E5DA04E | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 治理商业贿赂专项经费 | 5CD5BBA63DA84705256D592451 | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||
2011106 | 中央巡视 | 省委巡视专项经费 | 5CD5BBA63DAD | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察) | 纠风治乱专项经费 | 5CD5BBA63DA8450E | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 效能监察专项经费 | 5CD5BBA63DA | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||
2011104 | 大案要案查处 | 大要案专项经费 | 5CD5BBA63DAD6AA92CEE | 2013.1.1 | 2013.12.31 | 否 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 960,000 |
市纪委政府采购表
科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 资金来源总计 | 财政拨款小计 | 经费拨款补助 | 纳入预算管理的非税收入 | 预算内基本建设投资 | 纳入预算管理的政府性基金 | 预算外专户安排的资金 | 上年财政结转 | 其他自有资金 |
合计 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||
行政单位 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||
中国共产党球探体育比分_天下足球网¥手机版直播:纪律检查委员会 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||
机关服务(纪检监察) | 车辆购置 | 普通轿车 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |